取消
2024年5月份管网水(46项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14 2024/05/14
采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 2
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.58 0.69 0.59 0.64 0.57 0.62 0.6 0.62 0.67 0.63 0.67 0.6 0.62
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.18 0.78 1.15 0.96 1.17 1.17 1.16 0.78 0.77 0.74 0.72 1.27 0.86
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0082 0.0048 0.0081 0.005 0.0047 0.00066 0.0079 0.0028 0.0028 0.0041 0.0042 0.0029 0.0062
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.019 0.02 0.02 0.021 0.02 0.004 0.018 0.017 0.016 0.019 0.02 0.015 0.02
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.011 0.014 0.011 0.011 0.0022 0.013 0.008 0.0079 0.01 0.011 0.0079 0.013
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.008 0.01 0.0089 0.012 0.01 0.0036 0.0074 0.0096 0.0093 0.01 0.011 0.0086 0.0099
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.64 0.56 0.66 0.6 0.56 0.12 0.6 0.45 0.43 0.52 0.56 0.42 0.62
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 0.014 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.26 0.131 0.32 0.159 <0.005 0.02 0.254 0.162 0.152 0.146 0.145 0.158 0.14
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.25 0.26 0.32 0.21 0.24 0.26 0.23 0.24 0.26 0.28 0.23 0.19 0.25
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.85 7.62 7.7 7.48 7.58 7.6 7.84 7.51 7.51 7.5 7.49 7.45 7.72
27 mg/L 0.2 0.093 0.043 0.116 0.05 0.121 0.138 0.145 0.059 0.051 0.057 0.061 0.033 0.072
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 85.1 102 88.8 100 85.8 84.6 84.5 103 104 101 102 96.4 100
33 硫酸盐 mg/L 250 89.3 98.6 92.7 96.5 90.4 90.1 89.5 97.6 98.6 97.4 98.1 95.3 96.9
34 溶解性总固体 mg/L 1000 512 506 500 531 496 490 526 529 530 500 498 544 492
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 236 227 234 244 237 238 239 228 227 226 226 263 233
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.8 2.12 1.96 1.96 1.84 1.76 1.8 1.96 1.96 2.12 2.04 1.76 2
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.042 0.033 0.046 0.046 0.029 0.048 0.027 0.049 0.028 0.034 0.054 0.022 0.048
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.102 0.117 0.158 0.163 0.139 0.13 0.152 0.177 0.168 0.131 0.124 0.142 0.144
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.05 0.05 0.3 0.05 0.05 0.05 0.1 0.2 0.05 0.05 0.3 0.05
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054