2024年4月份出厂水(43项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2024/04/01 2024/04/01 2024/04/01
采样地点 徐庄水厂出厂水(设备间) 刘湾水厂出厂水(二级泵) 郑集水厂出厂水6号泵(二级泵)
样品性质 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 0.006 0.0057 0.0068
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 0.002 0.002 0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.52 0.55 0.53
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.27 1.02 0.81
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 0.0016 0.00012
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0057 0.012 0.006
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0014 0.006 0.0017
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.006 0.0057 0.0068
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.14 0.31 0.16
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.154 0.13 0.101
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.13 0.23 0.12
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.75 7.66 7.62
27 mg/L 0.2 0.112 0.051 0.06
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 80.4 94.1 103
33 硫酸盐 mg/L 250 86.5 105 124
34 溶解性总固体 mg/L 1000 624 687 761
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 244 262 275
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 1.6 1.8 1.92
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) <0.02 0.048 0.064
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.214 0.151 0.153
40 游离氯 mg/L 出厂水限值≤2,余量≥0.3 0.8 0.9 0.6
41 总氯 mg/L 出厂水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出厂水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出厂水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸盐 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2