取消
2024年4月份管网水(43项)
注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022
采样日期 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07
采样地点 雨润新城 协鑫鑫尚 矿大新校区 新河 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵 华美风景小区
样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序号 检测项目 单位 GB5749-2022标准 检测结果
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 <0.002 0.004 0.003 0.003 0.004
10 氟化物 mg/L 1.0 0.63 0.57 0.59 0.69 0.56 0.57 0.52 0.6 0.63 0.69 0.6 0.57 0.63
11 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.07 1.22 1.22 0.97 1.33 1.28 1.3 0.98 0.98 1.07 0.98 1.74 0.98
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0024 0.0048 0.0045 0.0046 0.0018 0.0041 0.0033 0.0022 0.0021 0.042 0.0038 0.0026 0.004
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.017 0.02 0.019 0.022 0.014 0.02 0.019 0.014 0.012 0.02 0.019 0.014 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0072 0.011 0.01 0.012 0.0055 0.011 0.0091 0.0064 0.0059 0.011 0.01 0.0071 0.01
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.011 0.012 0.011 0.011 0.0099 0.0096 0.012 0.008 0.0073 0.0097 0.0089 0.0073 0.0086
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.44 0.58 0.54 0.61 0.36 0.55 0.52 0.36 0.33 0.55 0.51 0.37 0.5
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 0.105 0.139 0.143 0.146 0.102 0.099 0.105 0.093 0.095 0.109 0.103 0.093 0.072
22 色度(铂钴色度单位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.29 0.3 0.28 0.2 0.27 0.29 0.26 0.31 0.29 0.27 0.24 0.22 0.28
24 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可见物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.32 7.75 7.85 7.69 7.69 7.8 7.8 7.7 7.65 7.59 7.69 7.37 7.48
27 mg/L 0.2 0.019 0.074 0.064 0.043 0.077 0.083 0.082 0.088 0.041 0.031 0.025 0.009 0.03
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 95 81.5 81.6 95.7 77.7 77.6 78.5 90 90.5 95.2 94.9 87.6 96.3
33 硫酸盐 mg/L 250 110 91.7 92 110 87.5 86.9 87.1 104 105 110 109 102 111
34 溶解性总固体 mg/L 1000 729 672 614 712 642 628 640 764 737 766 746 786 724
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 267 243 243 255 237 241 237 253 250 268 251 297 246
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.04 2 2 2.24 1.92 2 1.92 2.2 2.2 2.08 2.04 1.6 2.08
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.039 0.026 0.03 0.043 0.055 0.027 0.03 0.038 0.1 0.043 0.038 0.035 <0.02
39 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.127 0.112 0.144 0.146 0.133 0.134 0.124 0.15 0.134 0.12 0.13 0.157 0.207
40 游离氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.1 0.1 0.3 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1
41 总氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸盐 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2